Mixed 12 Yrs/Over 800m Freestyle - Heats (Declared Winners)
OPEN/MALE 12 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | Points | |
| 1. | Dan PALMER | 12 | Co Lincoln P | | 10:30.34 | | | 348 | |
| | 50m 35.99 | 100m 1:15.29 | 150m 1:55.48 | 200m 2:35.59 | 250m 3:15.97 | 300m 3:56.72 | 350m 4:37.02 | 400m 5:17.76 | |
| | 450m 5:58.34 | 500m 6:37.73 | 550m 7:17.73 | 600m 7:56.60 | 650m 8:36.12 | 700m 9:15.35 | 750m 9:54.86 | 800m 10:30.34 | |
| 2. | Henry WILLERTON | 12 | Skegness | | 10:56.48 | | | 308 | |
| | 50m 38.77 | 100m 1:19.93 | 150m 2:02.07 | 200m 2:43.99 | 250m 3:26.76 | 300m 4:08.72 | 350m 4:50.09 | 400m 5:31.17 | |
| | 450m 6:12.04 | 500m 6:54.00 | 550m 7:35.23 | 600m 8:16.29 | 650m 8:57.02 | 700m 9:37.83 | 750m 10:18.16 | 800m 10:56.48 | |
| 3. | Oscar WOOD | 12 | Lincoln Vulc | | 11:47.67 | | | 246 | |
| | 50m 36.07 | 100m 1:18.96 | 150m 2:02.81 | 200m 2:47.40 | 250m 3:32.40 | 300m 4:17.37 | 350m 5:01.81 | 400m 5:48.03 | |
| | 450m 6:33.11 | 500m 7:19.32 | 550m 8:04.96 | 600m 8:50.74 | 650m 9:36.76 | 700m 10:21.58 | 750m 11:04.86 | 800m 11:47.67 | |
| 4. | Elliot GLEAVE | 12 | Grantham | | 11:48.73 | | | 244 | |
| | 50m 37.03 | 100m 1:19.96 | 150m 2:05.09 | 200m 2:50.20 | 250m 3:35.28 | 300m 4:21.54 | 350m 5:07.59 | 400m 5:53.25 | |
| | 450m 6:38.78 | 500m 7:24.33 | 550m 8:10.00 | 600m 8:55.26 | 650m 9:40.40 | 700m 10:25.01 | 750m 11:08.81 | 800m 11:48.73 | |
| 5. | Malin FYSON | 12 | South Lincs | | 11:55.85 | | | 237 | |
| | 50m 37.53 | 100m 1:19.37 | 150m 2:03.52 | 200m 2:49.10 | 250m 3:35.21 | 300m 4:21.22 | 350m 5:07.11 | 400m 5:53.24 | |
| | 450m 6:39.25 | 500m 7:25.22 | 550m 8:11.43 | 600m 8:57.55 | 650m 9:43.98 | 700m 10:29.69 | 750m 11:13.07 | 800m 11:55.85 | |
| | Thomas HILLSON | 12 | Grantham | | DQ ST | | | | |
OPEN/MALE 13 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | Points | |
| 1. | Francesco MONACO | 13 | South Lincs | | 9:36.04 | | | 456 | |
| | 50m 31.03 | 100m 1:05.53 | 150m 1:41.55 | 200m 2:17.98 | 250m 2:54.80 | 300m 3:31.52 | 350m 4:08.54 | 400m 4:45.26 | |
| | 450m 5:21.59 | 500m 5:58.07 | 550m 6:34.72 | 600m 7:11.69 | 650m 7:48.67 | 700m 8:24.42 | 750m 9:01.27 | 800m 9:36.04 | |
| 2. | Cole COOPER | 13 | Co Lincoln P | | 9:56.50 | | | 410 | |
| | 50m 34.51 | 100m 1:10.91 | 150m 1:48.41 | 200m 2:25.85 | 250m 3:03.16 | 300m 3:41.09 | 350m 4:18.80 | 400m 4:56.12 | |
| | 450m 5:34.27 | 500m 6:12.36 | 550m 6:50.36 | 600m 7:28.55 | 650m 8:06.88 | 700m 8:44.65 | 750m 9:22.36 | 800m 9:56.50 | |
| 3. | Oliver WILKINSON | 13 | Lincoln Vulc | | 10:36.01 | | | 338 | |
| | 50m 34.31 | 100m 1:12.43 | 150m 1:51.41 | 200m 2:31.08 | 250m 3:11.97 | 300m 3:52.97 | 350m 4:33.75 | 400m 5:15.02 | |
| | 450m 5:56.63 | 500m 6:37.86 | 550m 7:18.38 | 600m 7:59.10 | 650m 8:39.00 | 700m 9:18.86 | 750m 9:58.30 | 800m 10:36.01 | |
| 4. | Callum LOYNES | 13 | Co Lincoln P | | 11:06.49 | | | 294 | |
| | 50m 35.29 | 100m 1:15.07 | 150m 1:56.62 | 200m 2:38.40 | 250m 3:20.47 | 300m 4:01.93 | 350m 4:43.63 | 400m 5:26.03 | |
| | 450m 6:09.38 | 500m 6:52.10 | 550m 7:35.59 | 600m 8:18.86 | 650m 9:01.66 | 700m 9:44.91 | 750m 10:26.61 | 800m 11:06.49 | |
| 5. | Albert HAILE | 13 | Louth | | 11:26.25 | | | 269 | |
| | 50m 35.74 | 100m 1:17.51 | 150m 2:00.54 | 200m 2:43.88 | 250m 3:27.93 | 300m 4:12.80 | 350m 4:56.67 | 400m 5:41.22 | |
| | 450m 6:24.77 | 500m 7:08.93 | 550m 7:53.35 | 600m 8:37.76 | 650m 9:22.13 | 700m 10:06.56 | 750m 10:49.72 | 800m 11:26.25 | |
| 6. | Joshua KIM | 13 | Grantham | | 11:26.28 | | | 269 | |
| | 50m 36.82 | 100m 1:19.32 | 150m 2:03.04 | 200m 2:47.14 | 250m 3:31.20 | 300m 4:16.06 | 350m 5:00.87 | 400m 5:45.90 | |
| | 450m 6:29.34 | 500m 7:13.18 | 550m 7:56.32 | 600m 8:38.95 | 650m 9:20.97 | 700m 10:04.34 | 750m 10:45.63 | 800m 11:26.28 | |
| 7. | George LEONARD | 13 | Grantham | | 11:26.45 | | | 269 | |
| | 50m 36.30 | 100m 1:18.09 | 150m 2:01.41 | 200m 2:44.68 | 250m 3:27.90 | 300m 4:12.12 | 350m 4:56.19 | 400m 5:39.40 | |
| | 450m 6:22.92 | 500m 7:07.27 | 550m 7:52.03 | 600m 8:35.77 | 650m 9:20.25 | 700m 10:04.39 | 750m 10:46.80 | 800m 11:26.45 | |
| 8. | Leo BARNETT | 13 | Grantham | | 11:32.72 | | | 262 | |
| | 50m 38.59 | 100m 1:21.02 | 150m 2:04.92 | 200m 2:48.20 | 250m 3:31.35 | 300m 4:15.08 | 350m 4:59.31 | 400m 5:44.37 | |
| | 450m 6:28.35 | 500m 7:12.25 | 550m 7:56.80 | 600m 8:40.80 | 650m 9:25.80 | 700m 10:08.93 | 750m 10:52.07 | 800m 11:32.72 | |
OPEN/MALE 14 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | Points | |
| 1. | James HUCKLE | 14 | Lincoln Vulc | | 9:57.45 | | | 408 | |
| | 50m 31.33 | 100m 1:05.58 | 150m 1:41.42 | 200m 2:17.36 | 250m 2:54.18 | 300m 3:31.23 | 350m 4:08.77 | 400m 4:46.56 | |
| | 450m 5:25.21 | 500m 6:04.19 | 550m 6:43.67 | 600m 7:22.46 | 650m 8:02.02 | 700m 8:40.57 | 750m 9:19.11 | 800m 9:57.45 | |
| 2. | Finley WEST | 14 | Co Lincoln P | | 10:13.57 | | | 377 | |
| | 50m 33.68 | 100m 1:11.58 | 150m 1:49.86 | 200m 2:28.61 | 250m 3:07.81 | 300m 3:47.31 | 350m 4:26.28 | 400m 5:06.14 | |
| | 450m 5:45.66 | 500m 6:25.60 | 550m 7:05.31 | 600m 7:43.66 | 650m 8:22.65 | 700m 9:01.37 | 750m 9:39.37 | 800m 10:13.57 | |
| 3. | Noah SKINNER | 14 | Deepings | | 10:19.21 | | | 367 | |
| | 50m 34.24 | 100m 1:13.05 | 150m 1:52.23 | 200m 2:31.26 | 250m 3:10.34 | 300m 3:49.96 | 350m 4:29.74 | 400m 5:09.69 | |
| | 450m 5:49.34 | 500m 6:29.23 | 550m 7:07.97 | 600m 7:47.12 | 650m 8:25.93 | 700m 9:04.69 | 750m 9:43.56 | 800m 10:19.21 | |
| 4. | Lucas GOODWIN | 14 | Lincoln Vulc | | 10:32.53 | | | 344 | |
| | 50m 34.79 | 100m 1:13.77 | 150m 1:53.41 | 200m 2:33.27 | 250m 3:13.39 | 300m 3:53.33 | 350m 4:33.73 | 400m 5:14.03 | |
| | 450m 5:53.81 | 500m 6:34.80 | 550m 7:15.48 | 600m 7:55.37 | 650m 8:35.61 | 700m 9:16.05 | 750m 9:56.11 | 800m 10:32.53 | |
| 5. | Tristan EKE | 14 | Co Lincoln P | | 11:07.25 | | | 293 | |
| | 50m 36.01 | 100m 1:16.14 | 150m 1:57.03 | 200m 2:39.27 | 250m 3:21.36 | 300m 4:03.41 | 350m 4:45.53 | 400m 5:28.26 | |
| | 450m 6:11.79 | 500m 6:55.10 | 550m 7:38.85 | 600m 8:22.85 | 650m 9:05.16 | 700m 9:47.13 | 750m 10:29.03 | 800m 11:07.25 | |
OPEN/MALE 14 Yrs/Under Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | Points | |
| 1. | Francesco MONACO | 13 | South Lincs | | 9:36.04 | | | 456 | |
| | 50m 31.03 | 100m 1:05.53 | 150m 1:41.55 | 200m 2:17.98 | 250m 2:54.80 | 300m 3:31.52 | 350m 4:08.54 | 400m 4:45.26 | |
| | 450m 5:21.59 | 500m 5:58.07 | 550m 6:34.72 | 600m 7:11.69 | 650m 7:48.67 | 700m 8:24.42 | 750m 9:01.27 | 800m 9:36.04 | |
| 2. | Cole COOPER | 13 | Co Lincoln P | | 9:56.50 | | | 410 | |
| | 50m 34.51 | 100m 1:10.91 | 150m 1:48.41 | 200m 2:25.85 | 250m 3:03.16 | 300m 3:41.09 | 350m 4:18.80 | 400m 4:56.12 | |
| | 450m 5:34.27 | 500m 6:12.36 | 550m 6:50.36 | 600m 7:28.55 | 650m 8:06.88 | 700m 8:44.65 | 750m 9:22.36 | 800m 9:56.50 | |
| 3. | James HUCKLE | 14 | Lincoln Vulc | | 9:57.45 | | | 408 | |
| | 50m 31.33 | 100m 1:05.58 | 150m 1:41.42 | 200m 2:17.36 | 250m 2:54.18 | 300m 3:31.23 | 350m 4:08.77 | 400m 4:46.56 | |
| | 450m 5:25.21 | 500m 6:04.19 | 550m 6:43.67 | 600m 7:22.46 | 650m 8:02.02 | 700m 8:40.57 | 750m 9:19.11 | 800m 9:57.45 | |
| 4. | Finley WEST | 14 | Co Lincoln P | | 10:13.57 | | | 377 | |
| | 50m 33.68 | 100m 1:11.58 | 150m 1:49.86 | 200m 2:28.61 | 250m 3:07.81 | 300m 3:47.31 | 350m 4:26.28 | 400m 5:06.14 | |
| | 450m 5:45.66 | 500m 6:25.60 | 550m 7:05.31 | 600m 7:43.66 | 650m 8:22.65 | 700m 9:01.37 | 750m 9:39.37 | 800m 10:13.57 | |
| 5. | Noah SKINNER | 14 | Deepings | | 10:19.21 | | | 367 | |
| | 50m 34.24 | 100m 1:13.05 | 150m 1:52.23 | 200m 2:31.26 | 250m 3:10.34 | 300m 3:49.96 | 350m 4:29.74 | 400m 5:09.69 | |
| | 450m 5:49.34 | 500m 6:29.23 | 550m 7:07.97 | 600m 7:47.12 | 650m 8:25.93 | 700m 9:04.69 | 750m 9:43.56 | 800m 10:19.21 | |
| 6. | Dan PALMER | 12 | Co Lincoln P | | 10:30.34 | | | 348 | |
| | 50m 35.99 | 100m 1:15.29 | 150m 1:55.48 | 200m 2:35.59 | 250m 3:15.97 | 300m 3:56.72 | 350m 4:37.02 | 400m 5:17.76 | |
| | 450m 5:58.34 | 500m 6:37.73 | 550m 7:17.73 | 600m 7:56.60 | 650m 8:36.12 | 700m 9:15.35 | 750m 9:54.86 | 800m 10:30.34 | |
| 7. | Lucas GOODWIN | 14 | Lincoln Vulc | | 10:32.53 | | | 344 | |
| | 50m 34.79 | 100m 1:13.77 | 150m 1:53.41 | 200m 2:33.27 | 250m 3:13.39 | 300m 3:53.33 | 350m 4:33.73 | 400m 5:14.03 | |
| | 450m 5:53.81 | 500m 6:34.80 | 550m 7:15.48 | 600m 7:55.37 | 650m 8:35.61 | 700m 9:16.05 | 750m 9:56.11 | 800m 10:32.53 | |
| 8. | Oliver WILKINSON | 13 | Lincoln Vulc | | 10:36.01 | | | 338 | |
| | 50m 34.31 | 100m 1:12.43 | 150m 1:51.41 | 200m 2:31.08 | 250m 3:11.97 | 300m 3:52.97 | 350m 4:33.75 | 400m 5:15.02 | |
| | 450m 5:56.63 | 500m 6:37.86 | 550m 7:18.38 | 600m 7:59.10 | 650m 8:39.00 | 700m 9:18.86 | 750m 9:58.30 | 800m 10:36.01 | |
| 9. | Henry WILLERTON | 12 | Skegness | | 10:56.48 | | | 308 | |
| | 50m 38.77 | 100m 1:19.93 | 150m 2:02.07 | 200m 2:43.99 | 250m 3:26.76 | 300m 4:08.72 | 350m 4:50.09 | 400m 5:31.17 | |
| | 450m 6:12.04 | 500m 6:54.00 | 550m 7:35.23 | 600m 8:16.29 | 650m 8:57.02 | 700m 9:37.83 | 750m 10:18.16 | 800m 10:56.48 | |
| 10. | Callum LOYNES | 13 | Co Lincoln P | | 11:06.49 | | | 294 | |
| | 50m 35.29 | 100m 1:15.07 | 150m 1:56.62 | 200m 2:38.40 | 250m 3:20.47 | 300m 4:01.93 | 350m 4:43.63 | 400m 5:26.03 | |
| | 450m 6:09.38 | 500m 6:52.10 | 550m 7:35.59 | 600m 8:18.86 | 650m 9:01.66 | 700m 9:44.91 | 750m 10:26.61 | 800m 11:06.49 | |
| 11. | Tristan EKE | 14 | Co Lincoln P | | 11:07.25 | | | 293 | |
| | 50m 36.01 | 100m 1:16.14 | 150m 1:57.03 | 200m 2:39.27 | 250m 3:21.36 | 300m 4:03.41 | 350m 4:45.53 | 400m 5:28.26 | |
| | 450m 6:11.79 | 500m 6:55.10 | 550m 7:38.85 | 600m 8:22.85 | 650m 9:05.16 | 700m 9:47.13 | 750m 10:29.03 | 800m 11:07.25 | |
| 12. | Albert HAILE | 13 | Louth | | 11:26.25 | | | 269 | |
| | 50m 35.74 | 100m 1:17.51 | 150m 2:00.54 | 200m 2:43.88 | 250m 3:27.93 | 300m 4:12.80 | 350m 4:56.67 | 400m 5:41.22 | |
| | 450m 6:24.77 | 500m 7:08.93 | 550m 7:53.35 | 600m 8:37.76 | 650m 9:22.13 | 700m 10:06.56 | 750m 10:49.72 | 800m 11:26.25 | |
| 13. | Joshua KIM | 13 | Grantham | | 11:26.28 | | | 269 | |
| | 50m 36.82 | 100m 1:19.32 | 150m 2:03.04 | 200m 2:47.14 | 250m 3:31.20 | 300m 4:16.06 | 350m 5:00.87 | 400m 5:45.90 | |
| | 450m 6:29.34 | 500m 7:13.18 | 550m 7:56.32 | 600m 8:38.95 | 650m 9:20.97 | 700m 10:04.34 | 750m 10:45.63 | 800m 11:26.28 | |
| 14. | George LEONARD | 13 | Grantham | | 11:26.45 | | | 269 | |
| | 50m 36.30 | 100m 1:18.09 | 150m 2:01.41 | 200m 2:44.68 | 250m 3:27.90 | 300m 4:12.12 | 350m 4:56.19 | 400m 5:39.40 | |
| | 450m 6:22.92 | 500m 7:07.27 | 550m 7:52.03 | 600m 8:35.77 | 650m 9:20.25 | 700m 10:04.39 | 750m 10:46.80 | 800m 11:26.45 | |
| 15. | Leo BARNETT | 13 | Grantham | | 11:32.72 | | | 262 | |
| | 50m 38.59 | 100m 1:21.02 | 150m 2:04.92 | 200m 2:48.20 | 250m 3:31.35 | 300m 4:15.08 | 350m 4:59.31 | 400m 5:44.37 | |
| | 450m 6:28.35 | 500m 7:12.25 | 550m 7:56.80 | 600m 8:40.80 | 650m 9:25.80 | 700m 10:08.93 | 750m 10:52.07 | 800m 11:32.72 | |
| 16. | Oscar WOOD | 12 | Lincoln Vulc | | 11:47.67 | | | 246 | |
| | 50m 36.07 | 100m 1:18.96 | 150m 2:02.81 | 200m 2:47.40 | 250m 3:32.40 | 300m 4:17.37 | 350m 5:01.81 | 400m 5:48.03 | |
| | 450m 6:33.11 | 500m 7:19.32 | 550m 8:04.96 | 600m 8:50.74 | 650m 9:36.76 | 700m 10:21.58 | 750m 11:04.86 | 800m 11:47.67 | |
| 17. | Elliot GLEAVE | 12 | Grantham | | 11:48.73 | | | 244 | |
| | 50m 37.03 | 100m 1:19.96 | 150m 2:05.09 | 200m 2:50.20 | 250m 3:35.28 | 300m 4:21.54 | 350m 5:07.59 | 400m 5:53.25 | |
| | 450m 6:38.78 | 500m 7:24.33 | 550m 8:10.00 | 600m 8:55.26 | 650m 9:40.40 | 700m 10:25.01 | 750m 11:08.81 | 800m 11:48.73 | |
| 18. | Malin FYSON | 12 | South Lincs | | 11:55.85 | | | 237 | |
| | 50m 37.53 | 100m 1:19.37 | 150m 2:03.52 | 200m 2:49.10 | 250m 3:35.21 | 300m 4:21.22 | 350m 5:07.11 | 400m 5:53.24 | |
| | 450m 6:39.25 | 500m 7:25.22 | 550m 8:11.43 | 600m 8:57.55 | 650m 9:43.98 | 700m 10:29.69 | 750m 11:13.07 | 800m 11:55.85 | |
| | Thomas HILLSON | 12 | Grantham | | DQ ST | | | | |
OPEN/MALE 15 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | Points | |
| 1. | James CASH | 15 | Deepings | | 9:12.70 | | | 516 | |
| | 50m 31.27 | 100m 1:05.66 | 150m 1:40.48 | 200m 2:15.54 | 250m 2:50.60 | 300m 3:25.61 | 350m 4:00.34 | 400m 4:35.63 | |
| | 450m 5:10.37 | 500m 5:45.38 | 550m 6:19.87 | 600m 6:55.05 | 650m 7:29.68 | 700m 8:04.52 | 750m 8:38.97 | 800m 9:12.70 | |
| 2. | Ben CARLYLE | 15 | Grantham | | 9:23.15 | | | 488 | |
| | 50m 29.73 | 100m 1:03.58 | 150m 1:38.61 | 200m 2:13.85 | 250m 2:50.12 | 300m 3:25.53 | 350m 4:01.48 | 400m 4:37.67 | |
| | 450m 5:14.18 | 500m 5:51.31 | 550m 6:27.34 | 600m 7:03.58 | 650m 7:39.56 | 700m 8:15.45 | 750m 8:50.43 | 800m 9:23.15 | |
| 3. | Daniel HEPPLESTONE | 15 | Co Lincoln P | | 9:30.37 | | | 469 | |
| | 50m 30.10 | 100m 1:03.88 | 150m 1:39.15 | 200m 2:15.31 | 250m 2:51.45 | 300m 3:27.42 | 350m 4:03.28 | 400m 4:39.69 | |
| | 450m 5:15.62 | 500m 5:52.24 | 550m 6:29.23 | 600m 7:05.83 | 650m 7:42.44 | 700m 8:19.36 | 750m 8:55.66 | 800m 9:30.37 | |
| 4. | Kieran LUCY | 15 | South Lincs | | 9:53.11 | | | 417 | |
| | 50m 30.36 | 100m 1:04.58 | 150m 1:40.78 | 200m 2:17.24 | 250m 2:54.25 | 300m 3:32.05 | 350m 4:10.21 | 400m 4:48.30 | |
| | 450m 5:25.80 | 500m 6:03.71 | 550m 6:41.92 | 600m 7:20.73 | 650m 7:59.06 | 700m 8:37.75 | 750m 9:16.16 | 800m 9:53.11 | |
| 5. | Ethan HUNTER | 15 | Lincoln Vulc | | 10:30.67 | | | 347 | |
| | 50m 34.30 | 100m 1:11.36 | 150m 1:50.19 | 200m 2:29.01 | 250m 3:08.49 | 300m 3:48.16 | 350m 4:28.72 | 400m 5:09.11 | |
| | 450m 5:50.44 | 500m 6:31.36 | 550m 7:12.86 | 600m 7:53.53 | 650m 8:34.49 | 700m 9:14.62 | 750m 9:53.60 | 800m 10:30.67 | |
OPEN/MALE 16 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | Points | |
| 1. | Zach HOPKINSON | 16 | Grantham | | 9:17.76 | | | 502 | |
| | 50m 28.77 | 100m 1:01.25 | 150m 1:35.25 | 200m 2:09.47 | 250m 2:44.13 | 300m 3:19.37 | 350m 3:55.35 | 400m 4:31.08 | |
| | 450m 5:06.77 | 500m 5:43.15 | 550m 6:20.39 | 600m 6:57.01 | 650m 7:33.61 | 700m 8:09.56 | 750m 8:43.87 | 800m 9:17.76 | |
| 2. | Oliver SHEPHERD | 16 | Deepings | | 9:27.65 | | | 476 | |
| | 50m 32.86 | 100m 1:08.06 | 150m 1:43.44 | 200m 2:18.86 | 250m 2:54.61 | 300m 3:30.15 | 350m 4:06.49 | 400m 4:42.12 | |
| | 450m 5:17.96 | 500m 5:53.94 | 550m 6:29.35 | 600m 7:05.81 | 650m 7:42.12 | 700m 8:18.59 | 750m 8:54.09 | 800m 9:27.65 | |
| 3. | Layton ANNISON-SNOWDEN | 16 | Louth | | 9:30.28 | | | 470 | |
| | 50m 30.15 | 100m 1:03.60 | 150m 1:38.26 | 200m 2:13.21 | 250m 2:49.00 | 300m 3:25.09 | 350m 4:01.36 | 400m 4:37.72 | |
| | 450m 5:14.56 | 500m 5:51.73 | 550m 6:28.79 | 600m 7:06.35 | 650m 7:43.31 | 700m 8:20.37 | 750m 8:56.60 | 800m 9:30.28 | |
| 4. | William KITE | 16 | Louth | | 9:31.50 | | | 467 | |
| | 50m 30.24 | 100m 1:04.38 | 150m 1:39.76 | 200m 2:15.66 | 250m 2:51.58 | 300m 3:27.94 | 350m 4:04.13 | 400m 4:40.43 | |
| | 450m 5:17.12 | 500m 5:53.58 | 550m 6:30.08 | 600m 7:07.10 | 650m 7:43.77 | 700m 8:20.47 | 750m 8:56.63 | 800m 9:31.50 | |
| 5. | Archie FRENCH | 16 | Lincoln Vulc | | 9:32.93 | | | 463 | |
| | 50m 30.96 | 100m 1:05.14 | 150m 1:40.36 | 200m 2:15.68 | 250m 2:51.88 | 300m 3:28.28 | 350m 4:04.75 | 400m 4:41.40 | |
| | 450m 5:18.01 | 500m 5:55.12 | 550m 6:32.09 | 600m 7:09.16 | 650m 7:45.94 | 700m 8:22.65 | 750m 8:59.20 | 800m 9:32.93 | |
| 6. | William VERE | 16 | South Lincs | | 9:58.12 | | | 407 | |
| | 50m 31.90 | 100m 1:06.92 | 150m 1:43.28 | 200m 2:19.73 | 250m 2:56.94 | 300m 3:34.67 | 350m 4:12.07 | 400m 4:50.32 | |
| | 450m 5:28.46 | 500m 6:06.56 | 550m 6:45.21 | 600m 7:24.16 | 650m 8:02.83 | 700m 8:41.40 | 750m 9:20.38 | 800m 9:58.12 | |
OPEN/MALE 17 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | Points | |
| 1. | Owen HATHWAY | 19 | Grantham | | 8:56.33 | | | 565 | |
| | 50m 28.79 | 100m 1:00.98 | 150m 1:33.78 | 200m 2:06.87 | 250m 2:39.82 | 300m 3:13.15 | 350m 3:46.89 | 400m 4:20.99 | |
| | 450m 4:54.90 | 500m 5:28.98 | 550m 6:03.33 | 600m 6:38.08 | 650m 7:13.19 | 700m 7:47.98 | 750m 8:23.37 | 800m 8:56.33 | |
| 2. | Jensen HYLTON | 17 | Co Lincoln P | | 9:07.04 | | | 532 | |
| | 50m 28.91 | 100m 1:01.14 | 150m 1:34.69 | 200m 2:08.97 | 250m 2:43.46 | 300m 3:18.01 | 350m 3:53.12 | 400m 4:28.19 | |
| | 450m 5:03.76 | 500m 5:39.02 | 550m 6:14.40 | 600m 6:50.13 | 650m 7:25.74 | 700m 8:01.03 | 750m 8:35.19 | 800m 9:07.04 | |
| 3. | Gareth COCKS | 36 | Co Lincoln P | | 9:23.10 | | | 488 | |
| | 50m 29.12 | 100m 1:01.91 | 150m 1:36.38 | 200m 2:11.54 | 250m 2:46.88 | 300m 3:22.60 | 350m 3:58.55 | 400m 4:34.79 | |
| | 450m 5:11.16 | 500m 5:47.75 | 550m 6:24.21 | 600m 7:00.61 | 650m 7:36.95 | 700m 8:13.60 | 750m 8:48.95 | 800m 9:23.10 | |
| 4. | Ryan NORTON | 18 | Boston | | 9:29.94 | | | 470 | |
| | 50m 28.73 | 100m 1:00.90 | 150m 1:34.45 | 200m 2:08.66 | 250m 2:43.75 | 300m 3:19.58 | 350m 3:55.70 | 400m 4:32.10 | |
| | 450m 5:09.04 | 500m 5:46.24 | 550m 6:23.89 | 600m 7:01.94 | 650m 7:39.78 | 700m 8:17.52 | 750m 8:54.70 | 800m 9:29.94 | |
| 5. | Oliver SEALEY | 17 | Louth | | 9:44.51 | | | 436 | |
| | 50m 29.99 | 100m 1:04.28 | 150m 1:39.87 | 200m 2:15.64 | 250m 2:51.55 | 300m 3:27.34 | 350m 4:04.92 | 400m 4:42.48 | |
| | 450m 5:20.18 | 500m 5:58.34 | 550m 6:36.15 | 600m 7:14.96 | 650m 7:53.26 | 700m 8:31.33 | 750m 9:08.92 | 800m 9:44.51 | |
| 6. | Harry VICKERS | 17 | Lincoln Vulc | | 10:05.38 | | | 392 | |
| | 50m 31.22 | 100m 1:07.08 | 150m 1:43.91 | 200m 2:21.08 | 250m 2:58.63 | 300m 3:36.25 | 350m 4:14.80 | 400m 4:52.88 | |
| | 450m 5:31.43 | 500m 6:10.71 | 550m 6:49.39 | 600m 7:27.84 | 650m 8:07.15 | 700m 8:47.03 | 750m 9:26.79 | 800m 10:05.38 | |
OPEN/MALE Open Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | Points | |
| 1. | Owen HATHWAY | 19 | Grantham | | 8:56.33 | | | 565 | |
| | 50m 28.79 | 100m 1:00.98 | 150m 1:33.78 | 200m 2:06.87 | 250m 2:39.82 | 300m 3:13.15 | 350m 3:46.89 | 400m 4:20.99 | |
| | 450m 4:54.90 | 500m 5:28.98 | 550m 6:03.33 | 600m 6:38.08 | 650m 7:13.19 | 700m 7:47.98 | 750m 8:23.37 | 800m 8:56.33 | |
| 2. | Jensen HYLTON | 17 | Co Lincoln P | | 9:07.04 | | | 532 | |
| | 50m 28.91 | 100m 1:01.14 | 150m 1:34.69 | 200m 2:08.97 | 250m 2:43.46 | 300m 3:18.01 | 350m 3:53.12 | 400m 4:28.19 | |
| | 450m 5:03.76 | 500m 5:39.02 | 550m 6:14.40 | 600m 6:50.13 | 650m 7:25.74 | 700m 8:01.03 | 750m 8:35.19 | 800m 9:07.04 | |
| 3. | James CASH | 15 | Deepings | | 9:12.70 | | | 516 | |
| | 50m 31.27 | 100m 1:05.66 | 150m 1:40.48 | 200m 2:15.54 | 250m 2:50.60 | 300m 3:25.61 | 350m 4:00.34 | 400m 4:35.63 | |
| | 450m 5:10.37 | 500m 5:45.38 | 550m 6:19.87 | 600m 6:55.05 | 650m 7:29.68 | 700m 8:04.52 | 750m 8:38.97 | 800m 9:12.70 | |
| 4. | Zach HOPKINSON | 16 | Grantham | | 9:17.76 | | | 502 | |
| | 50m 28.77 | 100m 1:01.25 | 150m 1:35.25 | 200m 2:09.47 | 250m 2:44.13 | 300m 3:19.37 | 350m 3:55.35 | 400m 4:31.08 | |
| | 450m 5:06.77 | 500m 5:43.15 | 550m 6:20.39 | 600m 6:57.01 | 650m 7:33.61 | 700m 8:09.56 | 750m 8:43.87 | 800m 9:17.76 | |
| 5. | Gareth COCKS | 36 | Co Lincoln P | | 9:23.10 | | | 488 | |
| | 50m 29.12 | 100m 1:01.91 | 150m 1:36.38 | 200m 2:11.54 | 250m 2:46.88 | 300m 3:22.60 | 350m 3:58.55 | 400m 4:34.79 | |
| | 450m 5:11.16 | 500m 5:47.75 | 550m 6:24.21 | 600m 7:00.61 | 650m 7:36.95 | 700m 8:13.60 | 750m 8:48.95 | 800m 9:23.10 | |
| 6. | Ben CARLYLE | 15 | Grantham | | 9:23.15 | | | 488 | |
| | 50m 29.73 | 100m 1:03.58 | 150m 1:38.61 | 200m 2:13.85 | 250m 2:50.12 | 300m 3:25.53 | 350m 4:01.48 | 400m 4:37.67 | |
| | 450m 5:14.18 | 500m 5:51.31 | 550m 6:27.34 | 600m 7:03.58 | 650m 7:39.56 | 700m 8:15.45 | 750m 8:50.43 | 800m 9:23.15 | |
| 7. | Oliver SHEPHERD | 16 | Deepings | | 9:27.65 | | | 476 | |
| | 50m 32.86 | 100m 1:08.06 | 150m 1:43.44 | 200m 2:18.86 | 250m 2:54.61 | 300m 3:30.15 | 350m 4:06.49 | 400m 4:42.12 | |
| | 450m 5:17.96 | 500m 5:53.94 | 550m 6:29.35 | 600m 7:05.81 | 650m 7:42.12 | 700m 8:18.59 | 750m 8:54.09 | 800m 9:27.65 | |
