Mixed 12 Yrs/Over 1500m Freestyle - Heats (Declared Winners)

OPEN/MALE 12 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time  Points 
1.Henry WILLERTON12Skegness 21:03.62  301 
 50m 38.33100m 1:21.16150m 2:04.53200m 2:45.88250m 3:27.53300m 4:10.85350m 4:54.26400m 5:36.93 
 450m 6:20.05500m 7:01.81550m 7:44.38600m 8:26.72650m 9:09.28700m 9:51.90750m 10:34.22800m 11:16.54 
 850m 11:59.10900m 12:41.47950m 13:23.801000m 14:06.671050m 14:48.581100m 15:30.551150m 16:12.311200m 16:53.30 
 1250m 17:34.651300m 18:16.991350m 18:58.011400m 19:40.541450m 20:22.581500m 21:03.62   
2.Thomas HILLSON12Grantham 22:19.41  252 
 50m 40.36100m 1:24.77150m 2:09.25200m 2:53.64250m 3:38.29300m 4:23.16350m 5:07.39400m 5:51.33 
 450m 6:34.82500m 7:19.92550m 8:04.56600m 8:49.04650m 9:33.72700m 10:18.68750m 11:03.69800m 11:48.40 
 850m 12:33.66900m 13:19.38950m 14:05.501000m 14:50.151050m 15:35.561100m 16:20.851150m 17:05.711200m 17:51.28 
 1250m 18:36.901300m 19:22.831350m 20:07.951400m 20:52.871450m 21:37.021500m 22:19.41   
3.Elliot GLEAVE12Grantham 23:16.50  223 
 50m 37.65100m 1:22.42150m 2:07.58200m 2:52.82250m 3:37.64300m 4:22.77350m 5:07.05400m 5:51.88 
 450m 6:38.13500m 7:25.87550m 8:13.82600m 9:01.29650m 9:49.38700m 10:36.49750m 11:24.06800m 12:12.31 
 850m 13:00.76900m 13:50.69950m 14:38.331000m 15:27.001050m 16:15.991100m 17:02.821150m 17:51.011200m 18:39.57 
 1250m 19:26.801300m 20:14.701350m 21:01.711400m 21:48.661450m 22:32.751500m 23:16.50   

OPEN/MALE 13 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time  Points 
1.Francesco MONACO13South Lincs 18:19.55  456 
 50m 31.72100m 1:07.64150m 1:44.17200m 2:21.29250m 2:57.55300m 3:33.54350m 4:10.43400m 4:47.10 
 450m 5:23.92500m 6:00.71550m 6:38.29600m 7:15.32650m 7:52.43700m 8:29.52750m 9:06.88800m 9:43.76 
 850m 10:21.71900m 10:58.33950m 11:36.121000m 12:13.781050m 12:51.021100m 13:28.771150m 14:05.601200m 14:41.81 
 1250m 15:19.131300m 15:56.301350m 16:32.741400m 17:09.231450m 17:45.511500m 18:19.55   
2.Joshua KIM13Grantham 21:13.10  294 
 50m 36.52100m 1:18.52150m 2:01.35200m 2:44.50250m 3:26.59300m 4:09.76350m 4:52.94400m 5:35.99 
 450m 6:19.38500m 7:02.33550m 7:45.18600m 8:27.80650m 9:10.31700m 9:52.83750m 10:35.85800m 11:18.48 
 850m 12:01.12900m 12:44.27950m 13:26.821000m 14:09.511050m 14:52.481100m 15:35.481150m 16:18.441200m 17:01.47 
 1250m 17:44.441300m 18:28.281350m 19:11.181400m 19:53.401450m 20:35.361500m 21:13.10   
3.George LEONARD13Grantham 21:30.72  282 
 50m 36.35100m 1:18.38150m 2:01.53200m 2:44.31250m 3:27.95300m 4:11.20350m 4:55.13400m 5:38.93 
 450m 6:22.60500m 7:06.60550m 7:49.99600m 8:34.14650m 9:18.32700m 10:01.77750m 10:44.98800m 11:28.14 
 850m 12:11.28900m 12:54.63950m 13:38.491000m 14:22.151050m 15:05.591100m 15:49.551150m 16:32.291200m 17:16.31 
 1250m 18:00.371300m 18:42.721350m 19:25.461400m 20:07.681450m 20:49.881500m 21:30.72   

OPEN/MALE 14 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time  Points 
1.James HUCKLE14Lincoln Vulc 18:41.39  430 
 50m 32.91100m 1:09.48150m 1:46.96200m 2:23.76250m 3:00.37300m 3:37.22350m 4:14.13400m 4:51.58 
 450m 5:29.40500m 6:06.93550m 6:44.68600m 7:23.26650m 8:01.61700m 8:39.91750m 9:18.20800m 9:56.30 
 850m 10:33.94900m 11:11.68950m 11:49.161000m 12:27.551050m 13:05.941100m 13:44.031150m 14:21.961200m 14:59.56 
 1250m 15:38.081300m 16:16.061350m 16:54.041400m 17:31.271450m 18:07.841500m 18:41.39   

OPEN/MALE 14 Yrs/Under Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time  Points 
1.Francesco MONACO13South Lincs 18:19.55  456 
 50m 31.72100m 1:07.64150m 1:44.17200m 2:21.29250m 2:57.55300m 3:33.54350m 4:10.43400m 4:47.10 
 450m 5:23.92500m 6:00.71550m 6:38.29600m 7:15.32650m 7:52.43700m 8:29.52750m 9:06.88800m 9:43.76 
 850m 10:21.71900m 10:58.33950m 11:36.121000m 12:13.781050m 12:51.021100m 13:28.771150m 14:05.601200m 14:41.81 
 1250m 15:19.131300m 15:56.301350m 16:32.741400m 17:09.231450m 17:45.511500m 18:19.55   
2.James HUCKLE14Lincoln Vulc 18:41.39  430 
 50m 32.91100m 1:09.48150m 1:46.96200m 2:23.76250m 3:00.37300m 3:37.22350m 4:14.13400m 4:51.58 
 450m 5:29.40500m 6:06.93550m 6:44.68600m 7:23.26650m 8:01.61700m 8:39.91750m 9:18.20800m 9:56.30 
 850m 10:33.94900m 11:11.68950m 11:49.161000m 12:27.551050m 13:05.941100m 13:44.031150m 14:21.961200m 14:59.56 
 1250m 15:38.081300m 16:16.061350m 16:54.041400m 17:31.271450m 18:07.841500m 18:41.39   
3.Henry WILLERTON12Skegness 21:03.62  301 
 50m 38.33100m 1:21.16150m 2:04.53200m 2:45.88250m 3:27.53300m 4:10.85350m 4:54.26400m 5:36.93 
 450m 6:20.05500m 7:01.81550m 7:44.38600m 8:26.72650m 9:09.28700m 9:51.90750m 10:34.22800m 11:16.54 
 850m 11:59.10900m 12:41.47950m 13:23.801000m 14:06.671050m 14:48.581100m 15:30.551150m 16:12.311200m 16:53.30 
 1250m 17:34.651300m 18:16.991350m 18:58.011400m 19:40.541450m 20:22.581500m 21:03.62   
4.Joshua KIM13Grantham 21:13.10  294 
 50m 36.52100m 1:18.52150m 2:01.35200m 2:44.50250m 3:26.59300m 4:09.76350m 4:52.94400m 5:35.99 
 450m 6:19.38500m 7:02.33550m 7:45.18600m 8:27.80650m 9:10.31700m 9:52.83750m 10:35.85800m 11:18.48 
 850m 12:01.12900m 12:44.27950m 13:26.821000m 14:09.511050m 14:52.481100m 15:35.481150m 16:18.441200m 17:01.47 
 1250m 17:44.441300m 18:28.281350m 19:11.181400m 19:53.401450m 20:35.361500m 21:13.10   
5.George LEONARD13Grantham 21:30.72  282 
 50m 36.35100m 1:18.38150m 2:01.53200m 2:44.31250m 3:27.95300m 4:11.20350m 4:55.13400m 5:38.93 
 450m 6:22.60500m 7:06.60550m 7:49.99600m 8:34.14650m 9:18.32700m 10:01.77750m 10:44.98800m 11:28.14 
 850m 12:11.28900m 12:54.63950m 13:38.491000m 14:22.151050m 15:05.591100m 15:49.551150m 16:32.291200m 17:16.31 
 1250m 18:00.371300m 18:42.721350m 19:25.461400m 20:07.681450m 20:49.881500m 21:30.72   
6.Thomas HILLSON12Grantham 22:19.41  252 
 50m 40.36100m 1:24.77150m 2:09.25200m 2:53.64250m 3:38.29300m 4:23.16350m 5:07.39400m 5:51.33 
 450m 6:34.82500m 7:19.92550m 8:04.56600m 8:49.04650m 9:33.72700m 10:18.68750m 11:03.69800m 11:48.40 
 850m 12:33.66900m 13:19.38950m 14:05.501000m 14:50.151050m 15:35.561100m 16:20.851150m 17:05.711200m 17:51.28 
 1250m 18:36.901300m 19:22.831350m 20:07.951400m 20:52.871450m 21:37.021500m 22:19.41   
7.Elliot GLEAVE12Grantham 23:16.50  223 
 50m 37.65100m 1:22.42150m 2:07.58200m 2:52.82250m 3:37.64300m 4:22.77350m 5:07.05400m 5:51.88 
 450m 6:38.13500m 7:25.87550m 8:13.82600m 9:01.29650m 9:49.38700m 10:36.49750m 11:24.06800m 12:12.31 
 850m 13:00.76900m 13:50.69950m 14:38.331000m 15:27.001050m 16:15.991100m 17:02.821150m 17:51.011200m 18:39.57 
 1250m 19:26.801300m 20:14.701350m 21:01.711400m 21:48.661450m 22:32.751500m 23:16.50   

OPEN/MALE 15 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time  Points 
1.James CASH15Deepings 17:38.47  512 
 50m 31.28100m 1:05.98150m 1:41.27200m 2:16.11250m 2:51.41300m 3:26.82350m 4:02.01400m 4:37.86 
 450m 5:13.62500m 5:49.36550m 6:25.28600m 7:00.85650m 7:36.46700m 8:12.20750m 8:48.33800m 9:23.74 
 850m 9:59.62900m 10:35.39950m 11:11.441000m 11:47.071050m 12:22.541100m 12:58.201150m 13:33.741200m 14:09.42 
 1250m 14:45.161300m 15:20.721350m 15:55.771400m 16:31.021450m 17:05.911500m 17:38.47   
2.Ben CARLYLE15Grantham 18:22.17  453 
 50m 31.07100m 1:06.20150m 1:43.53200m 2:20.25250m 2:57.31300m 3:35.38350m 4:12.58400m 4:50.42 
 450m 5:28.24500m 6:06.21550m 6:44.07600m 7:20.78650m 7:58.06700m 8:34.85750m 9:11.51800m 9:49.01 
 850m 10:25.81900m 11:03.38950m 11:40.521000m 12:17.741050m 12:54.571100m 13:32.131150m 14:10.191200m 14:47.62 
 1250m 15:24.741300m 16:01.491350m 16:38.181400m 17:14.621450m 17:50.321500m 18:22.17   
3.Kieran LUCY15South Lincs 19:04.11  405 
 50m 32.83100m 1:09.29150m 1:46.61200m 2:24.17250m 3:02.02300m 3:40.31350m 4:18.66400m 4:56.81 
 450m 5:35.34500m 6:13.88550m 6:52.65600m 7:31.07650m 8:08.99700m 8:47.68750m 9:26.21800m 10:04.77 
 850m 10:43.58900m 11:21.92950m 12:00.341000m 12:39.321050m 13:18.001100m 13:56.841150m 14:35.631200m 15:14.22 
 1250m 15:52.681300m 16:31.191350m 17:10.091400m 17:48.661450m 18:27.151500m 19:04.11   

OPEN/MALE 16 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time  Points 
1.Matteo MONACO16South Lincs 18:06.36  473 
 50m 29.38100m 1:02.72150m 1:37.46200m 2:13.20250m 2:49.41300m 3:25.61350m 4:02.05400m 4:38.45 
 450m 5:15.38500m 5:52.43550m 6:29.30600m 7:06.02650m 7:42.39700m 8:19.44750m 8:56.18800m 9:32.92 
 850m 10:09.78900m 10:46.24950m 11:22.911000m 11:59.741050m 12:36.571100m 13:13.311150m 13:50.561200m 14:27.14 
 1250m 15:03.951300m 15:40.821350m 16:17.711400m 16:55.161450m 17:31.631500m 18:06.36   
2.William KITE16Louth 18:22.55  453 
 50m 30.81100m 1:05.60150m 1:41.22200m 2:17.36250m 2:53.16300m 3:29.89350m 4:06.53400m 4:43.17 
 450m 5:19.91500m 5:57.21550m 6:34.07600m 7:11.02650m 7:48.20700m 8:25.31750m 9:03.06800m 9:40.58 
 850m 10:17.92900m 10:55.07950m 11:32.601000m 12:10.141050m 12:47.831100m 13:24.941150m 14:02.481200m 14:40.40 
 1250m 15:18.011300m 15:55.531350m 16:33.091400m 17:09.891450m 17:45.511500m 18:22.55   
3.Jack HICKS16Lincoln Vulc 18:30.64  443 
 50m 30.36100m 1:04.86150m 1:40.90200m 2:16.51250m 2:52.71300m 3:29.04350m 4:05.94400m 4:42.78 
 450m 5:19.70500m 5:57.31550m 6:34.56600m 7:12.10650m 7:48.72700m 8:26.11750m 9:03.02800m 9:40.82 
 850m 10:18.35900m 10:56.03950m 11:33.571000m 12:11.701050m 12:49.531100m 13:27.691150m 14:05.541200m 14:43.53 
 1250m 15:22.081300m 16:00.121350m 16:38.921400m 17:17.311450m 17:54.271500m 18:30.64   
4.Oliver JONES16Lincoln Vulc 20:28.24  327 
 50m 31.72100m 1:07.76150m 1:45.61200m 2:24.85250m 3:04.05300m 3:43.71350m 4:24.08400m 5:05.13 
 450m 5:47.14500m 6:27.90550m 7:09.11600m 7:50.23650m 8:31.71700m 9:13.47750m 9:54.70800m 10:36.28 
 850m 11:17.43900m 12:00.03950m 12:43.321000m 13:27.031050m 14:09.441100m 14:52.591150m 15:35.301200m 16:18.10 
 1250m 17:00.401300m 17:44.651350m 18:27.121400m 19:08.411450m 19:49.151500m 20:28.24   
 Matthew TOMPKINSON16Louth DNF    

OPEN/MALE 17 Yrs/Over Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time  Points 
1.Joshua CLARKE17Grantham 17:14.28  548 
 50m 28.80100m 1:00.67150m 1:33.57200m 2:06.80250m 2:40.40300m 3:14.12350m 3:47.87400m 4:21.90 
 450m 4:56.09500m 5:30.32550m 6:05.05600m 6:40.05650m 7:15.05700m 7:50.01750m 8:25.44800m 9:00.58 
 850m 9:35.68900m 10:11.65950m 10:46.871000m 11:22.471050m 11:58.421100m 12:34.191150m 13:10.101200m 13:45.82 
 1250m 14:21.751300m 14:56.271350m 15:31.291400m 16:05.971450m 16:40.201500m 17:14.28   
2.Jacob BRIERS17Deepings 17:45.25  502 
 50m 30.36100m 1:04.13150m 1:38.92200m 2:13.44250m 2:47.94300m 3:22.51350m 3:57.52400m 4:32.84 
 450m 5:08.65500m 5:44.61550m 6:20.55600m 6:56.69650m 7:33.22700m 8:09.17750m 8:45.61800m 9:22.13 
 850m 9:57.62900m 10:34.33950m 11:10.891000m 11:47.051050m 12:23.301100m 12:59.661150m 13:35.551200m 14:12.60 
 1250m 14:48.241300m 15:24.281350m 16:01.441400m 16:36.501450m 17:11.591500m 17:45.25   
3.Daniel DEGNAN17Grantham 18:13.25  464 
 50m 31.75100m 1:07.34150m 1:43.88200m 2:20.33250m 2:56.82300m 3:33.33350m 4:09.66400m 4:46.10 
 450m 5:22.36500m 5:58.64550m 6:34.60600m 7:10.97650m 7:47.60700m 8:24.20750m 9:00.50800m 9:37.58 
 850m 10:14.66900m 10:52.02950m 11:28.701000m 12:05.671050m 12:42.571100m 13:19.461150m 13:56.461200m 14:33.13 
 1250m 15:10.621300m 15:47.621350m 16:24.731400m 17:01.531450m 17:37.931500m 18:13.25   

OPEN/MALE Open Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time  Points 
1.Joshua CLARKE17Grantham 17:14.28  548 
 50m 28.80100m 1:00.67150m 1:33.57200m 2:06.80250m 2:40.40300m 3:14.12350m 3:47.87400m 4:21.90 
 450m 4:56.09500m 5:30.32550m 6:05.05600m 6:40.05650m 7:15.05700m 7:50.01750m 8:25.44800m 9:00.58 
 850m 9:35.68900m 10:11.65950m 10:46.871000m 11:22.471050m 11:58.421100m 12:34.191150m 13:10.101200m 13:45.82 
 1250m 14:21.751300m 14:56.271350m 15:31.291400m 16:05.971450m 16:40.201500m 17:14.28   
2.James CASH15Deepings 17:38.47  512 
 50m 31.28100m 1:05.98150m 1:41.27200m 2:16.11250m 2:51.41300m 3:26.82350m 4:02.01400m 4:37.86 
 450m 5:13.62500m 5:49.36550m 6:25.28600m 7:00.85650m 7:36.46700m 8:12.20750m 8:48.33800m 9:23.74 
 850m 9:59.62900m 10:35.39950m 11:11.441000m 11:47.071050m 12:22.541100m 12:58.201150m 13:33.741200m 14:09.42 
 1250m 14:45.161300m 15:20.721350m 15:55.771400m 16:31.021450m 17:05.911500m 17:38.47   
3.Jacob BRIERS17Deepings 17:45.25  502 
 50m 30.36100m 1:04.13150m 1:38.92200m 2:13.44250m 2:47.94300m 3:22.51350m 3:57.52400m 4:32.84 
 450m 5:08.65500m 5:44.61550m 6:20.55600m 6:56.69650m 7:33.22700m 8:09.17750m 8:45.61800m 9:22.13 
 850m 9:57.62900m 10:34.33950m 11:10.891000m 11:47.051050m 12:23.301100m 12:59.661150m 13:35.551200m 14:12.60 
 1250m 14:48.241300m 15:24.281350m 16:01.441400m 16:36.501450m 17:11.591500m 17:45.25   
4.Matteo MONACO16South Lincs 18:06.36  473 
 50m 29.38100m 1:02.72150m 1:37.46200m 2:13.20250m 2:49.41300m 3:25.61350m 4:02.05400m 4:38.45 
 450m 5:15.38500m 5:52.43550m 6:29.30600m 7:06.02650m 7:42.39700m 8:19.44750m 8:56.18800m 9:32.92 
 850m 10:09.78900m 10:46.24950m 11:22.911000m 11:59.741050m 12:36.571100m 13:13.311150m 13:50.561200m 14:27.14 
 1250m 15:03.951300m 15:40.821350m 16:17.711400m 16:55.161450m 17:31.631500m 18:06.36   
5.Daniel DEGNAN17Grantham 18:13.25  464 
 50m 31.75100m 1:07.34150m 1:43.88200m 2:20.33250m 2:56.82300m 3:33.33350m 4:09.66400m 4:46.10 
 450m 5:22.36500m 5:58.64550m 6:34.60600m 7:10.97650m 7:47.60700m 8:24.20750m 9:00.50800m 9:37.58 
 850m 10:14.66900m 10:52.02950m 11:28.701000m 12:05.671050m 12:42.571100m 13:19.461150m 13:56.461200m 14:33.13 
 1250m 15:10.621300m 15:47.621350m 16:24.731400m 17:01.531450m 17:37.931500m 18:13.25   
6.Francesco MONACO13South Lincs 18:19.55  456 
 50m 31.72100m 1:07.64150m 1:44.17200m 2:21.29250m 2:57.55300m 3:33.54350m 4:10.43400m 4:47.10 
 450m 5:23.92500m 6:00.71550m 6:38.29600m 7:15.32650m 7:52.43700m 8:29.52750m 9:06.88800m 9:43.76 
 850m 10:21.71900m 10:58.33950m 11:36.121000m 12:13.781050m 12:51.021100m 13:28.771150m 14:05.601200m 14:41.81 
 1250m 15:19.131300m 15:56.301350m 16:32.741400m 17:09.231450m 17:45.511500m 18:19.55   
7.Ben CARLYLE15Grantham 18:22.17  453 
 50m 31.07100m 1:06.20150m 1:43.53200m 2:20.25250m 2:57.31300m 3:35.38350m 4:12.58400m 4:50.42 
 450m 5:28.24500m 6:06.21550m 6:44.07600m 7:20.78650m 7:58.06700m 8:34.85750m 9:11.51800m 9:49.01 
 850m 10:25.81900m 11:03.38950m 11:40.521000m 12:17.741050m 12:54.571100m 13:32.131150m 14:10.191200m 14:47.62 
 1250m 15:24.741300m 16:01.491350m 16:38.181400m 17:14.621450m 17:50.321500m 18:22.17   
8.William KITE16Louth 18:22.55  453 
 50m 30.81100m 1:05.60150m 1:41.22200m 2:17.36250m 2:53.16300m 3:29.89350m 4:06.53400m 4:43.17 
 450m 5:19.91500m 5:57.21550m 6:34.07600m 7:11.02650m 7:48.20700m 8:25.31750m 9:03.06800m 9:40.58 
 850m 10:17.92900m 10:55.07950m 11:32.601000m 12:10.141050m 12:47.831100m 13:24.941150m 14:02.481200m 14:40.40 
 1250m 15:18.011300m 15:55.531350m 16:33.091400m 17:09.891450m 17:45.511500m 18:22.55   
9.Jack HICKS16Lincoln Vulc 18:30.64  443 
 50m 30.36100m 1:04.86150m 1:40.90200m 2:16.51250m 2:52.71300m 3:29.04350m 4:05.94400m 4:42.78 
 450m 5:19.70500m 5:57.31550m 6:34.56600m 7:12.10650m 7:48.72700m 8:26.11750m 9:03.02800m 9:40.82 
 850m 10:18.35900m 10:56.03950m 11:33.571000m 12:11.701050m 12:49.531100m 13:27.691150m 14:05.541200m 14:43.53 
 1250m 15:22.081300m 16:00.121350m 16:38.921400m 17:17.311450m 17:54.271500m 18:30.64   
10.James HUCKLE14Lincoln Vulc 18:41.39  430 
 50m 32.91100m 1:09.48150m 1:46.96200m 2:23.76250m 3:00.37300m 3:37.22350m 4:14.13400m 4:51.58 
 450m 5:29.40500m 6:06.93550m 6:44.68600m 7:23.26650m 8:01.61700m 8:39.91750m 9:18.20800m 9:56.30 
 850m 10:33.94900m 11:11.68950m 11:49.161000m 12:27.551050m 13:05.941100m 13:44.031150m 14:21.961200m 14:59.56 
 1250m 15:38.081300m 16:16.061350m 16:54.041400m 17:31.271450m 18:07.841500m 18:41.39   
11.Kieran LUCY15South Lincs 19:04.11  405 
 50m 32.83100m 1:09.29150m 1:46.61200m 2:24.17250m 3:02.02300m 3:40.31350m 4:18.66400m 4:56.81 
 450m 5:35.34500m 6:13.88550m 6:52.65600m 7:31.07650m 8:08.99700m 8:47.68750m 9:26.21800m 10:04.77 
 850m 10:43.58900m 11:21.92950m 12:00.341000m 12:39.321050m 13:18.001100m 13:56.841150m 14:35.631200m 15:14.22 
 1250m 15:52.681300m 16:31.191350m 17:10.091400m 17:48.661450m 18:27.151500m 19:04.11   
12.Oliver JONES16Lincoln Vulc 20:28.24  327 
 50m 31.72100m 1:07.76150m 1:45.61200m 2:24.85250m 3:04.05300m 3:43.71350m 4:24.08400m 5:05.13 
 450m 5:47.14500m 6:27.90550m 7:09.11600m 7:50.23650m 8:31.71700m 9:13.47750m 9:54.70800m 10:36.28 
 850m 11:17.43900m 12:00.03950m 12:43.321000m 13:27.031050m 14:09.441100m 14:52.591150m 15:35.301200m 16:18.10 
 1250m 17:00.401300m 17:44.651350m 18:27.121400m 19:08.411450m 19:49.151500m 20:28.24   
13.Henry WILLERTON12Skegness 21:03.62  301 
 50m 38.33100m 1:21.16150m 2:04.53200m 2:45.88250m 3:27.53300m 4:10.85350m 4:54.26400m 5:36.93 
 450m 6:20.05500m 7:01.81550m 7:44.38600m 8:26.72650m 9:09.28700m 9:51.90750m 10:34.22800m 11:16.54 
 850m 11:59.10900m 12:41.47950m 13:23.801000m 14:06.671050m 14:48.581100m 15:30.551150m 16:12.311200m 16:53.30 
 1250m 17:34.651300m 18:16.991350m 18:58.011400m 19:40.541450m 20:22.581500m 21:03.62   
14.Joshua KIM13Grantham 21:13.10  294 
 50m 36.52100m 1:18.52150m 2:01.35200m 2:44.50250m 3:26.59300m 4:09.76350m 4:52.94400m 5:35.99 
 450m 6:19.38500m 7:02.33550m 7:45.18600m 8:27.80650m 9:10.31700m 9:52.83750m 10:35.85800m 11:18.48 
 850m 12:01.12900m 12:44.27950m 13:26.821000m 14:09.511050m 14:52.481100m 15:35.481150m 16:18.441200m 17:01.47 
 1250m 17:44.441300m 18:28.281350m 19:11.181400m 19:53.401450m 20:35.361500m 21:13.10   
15.George LEONARD13Grantham 21:30.72  282 
 50m 36.35100m 1:18.38150m 2:01.53200m 2:44.31250m 3:27.95300m 4:11.20350m 4:55.13400m 5:38.93 
 450m 6:22.60500m 7:06.60550m 7:49.99600m 8:34.14650m 9:18.32700m 10:01.77750m 10:44.98800m 11:28.14 
 850m 12:11.28900m 12:54.63950m 13:38.491000m 14:22.151050m 15:05.591100m 15:49.551150m 16:32.291200m 17:16.31 
 1250m 18:00.371300m 18:42.721350m 19:25.461400m 20:07.681450m 20:49.881500m 21:30.72   
16.Thomas HILLSON12Grantham 22:19.41  252 
 50m 40.36100m 1:24.77150m 2:09.25200m 2:53.64250m 3:38.29300m 4:23.16350m 5:07.39400m 5:51.33 
 450m 6:34.82500m 7:19.92550m 8:04.56600m 8:49.04650m 9:33.72700m 10:18.68750m 11:03.69800m 11:48.40 
 850m 12:33.66900m 13:19.38950m 14:05.501000m 14:50.151050m 15:35.561100m 16:20.851150m 17:05.711200m 17:51.28 
 1250m 18:36.901300m 19:22.831350m 20:07.951400m 20:52.871450m 21:37.021500m 22:19.41   
17.Elliot GLEAVE12Grantham 23:16.50  223 
 50m 37.65100m 1:22.42150m 2:07.58200m 2:52.82250m 3:37.64300m 4:22.77350m 5:07.05400m 5:51.88 
 450m 6:38.13500m 7:25.87550m 8:13.82600m 9:01.29650m 9:49.38700m 10:36.49750m 11:24.06800m 12:12.31 
 850m 13:00.76900m 13:50.69950m 14:38.331000m 15:27.001050m 16:15.991100m 17:02.821150m 17:51.011200m 18:39.57 
 1250m 19:26.801300m 20:14.701350m 21:01.711400m 21:48.661450m 22:32.751500m 23:16.50   
 Matthew TOMPKINSON16Louth DNF    

FEMALE 13 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time  Points 
1.Emily TALKES13Lincoln Vulc 19:11.90  490 
 50m 32.72100m 1:08.86150m 1:45.57200m 2:22.59250m 2:59.72300m 3:36.96350m 4:14.20400m 4:52.12 
 450m 5:30.06500m 6:08.27550m 6:46.73600m 7:25.46650m 8:04.53700m 8:43.62750m 9:22.46800m 10:01.29 
 850m 10:40.45900m 11:19.56950m 11:58.991000m 12:38.781050m 13:18.401100m 13:57.471150m 14:37.001200m 15:16.55 
 1250m 15:55.861300m 16:36.161350m 17:15.961400m 17:55.801450m 18:34.391500m 19:11.90   
2.Neya VERNON13Lincoln Vulc 19:26.89  471 
 50m 33.99100m 1:11.97150m 1:50.70200m 2:29.78250m 3:09.14300m 3:47.93350m 4:27.01400m 5:06.51 
 450m 5:45.84500m 6:24.84550m 7:03.96600m 7:43.17650m 8:22.15700m 9:01.22750m 9:40.08800m 10:19.07 
 850m 10:58.13900m 11:37.37950m 12:16.731000m 12:56.321050m 13:35.781100m 14:15.511150m 14:54.981200m 15:34.32 
 1250m 16:13.991300m 16:53.581350m 17:33.301400m 18:12.811450m 18:51.811500m 19:26.89   
3.Remi BERRY13Co Lincoln P 20:08.10  424 
 50m 34.02100m 1:12.18150m 1:51.50200m 2:31.22250m 3:11.61300m 3:52.22350m 4:32.16400m 5:12.96 
 450m 5:53.93500m 6:34.36550m 7:16.15600m 7:57.09650m 8:38.46700m 9:19.79750m 10:01.29800m 10:42.24 
 850m 11:23.48900m 12:04.69950m 12:45.201000m 13:26.041050m 14:07.221100m 14:48.761150m 15:29.901200m 16:11.88 
 1250m 16:52.341300m 17:32.621350m 18:12.581400m 18:52.981450m 19:32.061500m 20:08.10   
4.Georgia MIDDLETON13Louth 21:29.01  349 
 50m 36.97100m 1:18.36150m 2:00.45200m 2:44.34250m 3:26.89300m 4:10.46350m 4:54.75400m 5:37.28 
 450m 6:20.08500m 7:02.43550m 7:44.02600m 8:26.26650m 9:09.26700m 9:53.00750m 10:35.94800m 11:18.68 
 850m 12:01.78900m 12:44.04950m 13:26.171000m 14:10.261050m 14:52.821100m 15:36.251150m 16:20.971200m 17:06.86 
 1250m 17:50.811300m 18:35.101350m 19:21.001400m 20:06.851450m 20:50.421500m 21:29.01   
5.Katie LUCY13South Lincs 21:35.88  344 
 50m 36.05100m 1:17.15150m 1:59.50200m 2:42.40250m 3:26.73300m 4:10.39350m 4:54.24400m 5:39.08 
 450m 6:22.03500m 7:06.50550m 7:49.73600m 8:34.00650m 9:17.56700m 10:01.60750m 10:45.39800m 11:30.53 
 850m 12:15.16900m 12:58.09950m 13:44.051000m 14:27.921050m 15:11.921100m 15:55.171150m 16:39.401200m 17:23.76 
 1250m 18:07.531300m 18:49.891350m 19:33.771400m 20:16.611450m 20:58.011500m 21:35.88   
6.Molly CRAUGHAN13Lincoln Vulc 22:46.04  293 
 50m 36.26100m 1:18.27150m 2:03.19200m 2:47.34250m 3:32.52300m 4:17.85350m 5:02.89400m 5:48.59 
 450m 6:33.67500m 7:20.62550m 8:07.01600m 8:53.19650m 9:40.65700m 10:26.05750m 11:11.41800m 11:58.39 
 850m 12:44.08900m 13:29.97950m 14:17.311000m 15:03.761050m 15:50.211100m 16:37.191150m 17:22.581200m 18:10.16 
 1250m 18:56.401300m 19:42.951350m 20:29.481400m 21:16.551450m 22:02.171500m 22:46.04   
7.Sophie OWEN13Lincoln Vulc 23:41.40  260 
 50m 38.59100m 1:23.26150m 2:10.49200m 2:57.08250m 3:43.84300m 4:31.39350m 5:18.22400m 6:05.98 
 450m 6:53.67500m 7:41.66550m 8:28.90600m 9:16.40650m 10:03.74700m 10:52.13750m 11:40.02800m 12:27.58 
 850m 13:15.96900m 14:04.67950m 14:52.911000m 15:42.051050m 16:30.141100m 17:19.331150m 18:08.881200m 18:58.19 
 1250m 19:46.751300m 20:35.511350m 21:22.721400m 22:10.371450m 22:57.191500m 23:41.40   

FEMALE 14 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time  Points 
1.Maisie MATTHEWS14Louth 18:52.17  516 
 50m 31.15100m 1:06.14150m 1:42.39200m 2:18.51250m 2:55.71300m 3:32.57350m 4:09.50400m 4:47.47 
 450m 5:25.38500m 6:03.31550m 6:41.31600m 7:19.65650m 7:58.34700m 8:36.72750m 9:15.46800m 9:53.99 
